產品名稱
APC UPS電源SUA750ICH型號
APC UPS電源SUA750ICH規格
APC UPS電源SUA750ICH
SUA750ICH
157.00×137.00×358.00(mm )
APC UPS電源SUA750ICH說明:
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
SUA750ICH 基本性能 | |
USB 接口 | 利用 USB 口管理 UPS |
不用工具更換電池 | 可迅速便捷地更換電池 |
前面維護 | 簡化安裝和維護同時對空間需求達到最小 |
Smart-UPS 性能與優勢 | |
可用性 | |
自動升壓/降壓 | 無需使用電池,通過校正高低電壓提供較好的可用性。 |
智能電池管理 | 通過智能、精確的充電技術獲得最佳的電池性能、壽命和可靠性。 |
電源調節 | 保護所連接的負載免受浪涌、尖峰電壓、閃電和其他電源擾動的影響。 |
溫度補償電池充電 | 根據實際的電池溫度調整充電電壓延長電池壽命 |
經UPS關機后自動重啟負載 | 一旦市電恢復,則自動重新啟動所連接的設備。 |
自動自檢 | 定期自檢電池,確保及早檢測出需要更換的電池。 |
斷開電池通知 | 當電池不能提供后備電力時警告 |
易管理性 | |
網絡管理 | 提供了通過網絡對UPS進行遠程管理 |
有聲報警 | 實時告訴你系統是否處于電池運行狀態,電池電壓是否低,或是否處于過載狀態 |
LED狀態指示燈 | 借助于視頻指示器可以快速了解設備和電源狀態。 |
串口連接 | 通過串口對UPS進行管理。 |
USB接口 | 利用USB口管理UPS |
斷開電池通知 | 當電池不能提供后備電力時警告 |
可服務性 | |
用戶可更換電池 | 能夠簡單升級和更換電池 |
熱插拔電池 | 在更換電池的整個過程中,確保干凈、不間斷電源以保護設備 |
預測故障通知 | 提供的早期警報故障分析確保了部件及時更換 |
可復位的電路斷路器 | 可從過載事件快速恢復。 |
電池故障通知 | 提前對電池進行警告性故障分析,以便及時進行預防性維護。 |
適應性 | |
可調節的電壓變壓點 | 通過拓寬輸入電壓范圍或加強輸出電壓穩壓,可使電池使用壽命最大化。 |
可調整電壓靈敏度 | 在特定的電源環境下或發電機應用中使 UPS 調整到最佳性能的能力 |
安全性 | |
經安全機構的認證 | 產品經過測試和認證,確??稍谝幎ǖ沫h境內與所連接的服務提供商設備共同安全工作 |
輸出 | |||
輸出功率容量 | 500瓦數/750VA | ||
最大可配置功率 | 500瓦數/750VA | ||
輸出電壓可調范圍 | 可設置為220、230或240 輸出電壓 | ||
額定輸出電壓 | 230V | ||
波形類型 | 正弦波 | ||
輸出電壓失真 | 滿負荷時低于5% | ||
輸出頻率(與主頻率同步) | 47 - 53 Hz(50 Hz 標稱值),57 - 63 Hz(60 Hz 標稱值) | ||
輸出連接 | (6) IEC 320 C13 (2) IEC Jumpers | ||
輸入 | |||
額定輸入電壓 | 230V | ||
輸入頻率 | 50/60 Hz +/- 3 Hz (自動適應) | ||
輸入端子類型 | IEC-320 C14 | ||
工作電壓范圍 | 160 - 285V | ||
可調整的輸入電壓范圍 | 151 - 302V | ||
電池運行時間 | |||
電池型號 | 免維護密封鉛酸電池(懸浮電解液):防漏 | ||
可更換電池包 | RBC48 | ||
可選用電池 | 3小時 | ||
RBC? 數量 | 1 | ||
通訊與管理 | |||
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽,USB | ||
可用的智能插槽數量 | 1 | ||
控制面板 | 發光二極管顯示在線運行,電池運行,過載和電池需要更換 | ||
有聲報警 | 電池供電報警,低電報警 | ||
浪涌保護及濾波 | |||
浪涌抑制能量 | 340 焦耳 | ||
濾波器 | 多級噪聲濾波器,符合UL1449標準 | ||
物理指標 | |||
高 | 157.00 mm | ||
寬 | 137.00 mm | ||
深 | 358.00 mm | ||
凈重 | 13.18 KG | ||
運輸重量 | 14.55 KG | ||
運輸高度 | 290.00 mm | ||
運輸寬度 | 270.00 mm | ||
運輸長度 | 500.00 mm | ||
顏色 | 黑色 | ||
每個運輸托盤上產品數量 | 40.00 | ||
環境 | |||
工作環境 | 0 - 40 °C | ||
工作相對濕度 | 0 - 95% | ||
操作高度 | 0-3000米 | ||
存儲溫度 | -15 - 45 °C | ||
存儲相對濕度 | 0 - 95% | ||
存儲高度 | 0-15000米 | ||
聽覺噪音距設備表面 | 55.00 dBA | ||
在線運行發散熱量 | 90.00 BTU/hr | ||
相符性 | |||
環保要求遵從情況 | RoHS 7b Exemption,中國 RoHS,REACH:不包含SVHC | ||
標準質保 | 2年內維修或更換 | ||
**UPS帶50%額定容量負載放電至關機后,重新充電到90%電池容量所需時間 。 |